小於15分貝 | 聽力正常 | (Normal hearing) | 對正常的聲音及與言分辨清楚 | 也有人將聽力在25分貝之內都視為正常。 |
16-25分貝 | 極輕度重聽 | (Slight hearing loss) | ||
26-40分貝 | 輕度重聽 | (Mild hearing loss) | 對細小的聲音難以分辨,如樹林風吹聲 | |
41-55分貝 | 中度重聽 | (Moderate hearing loss) | 對日常語言有聽覺的困難,與人交談感到模糊不清,開始需要借助助聽器的幫助 | |
56-70分貝 | 中重度重聽 | (Moderately severe hearing loss) | 對於較大的談話聲、汽車聲仍感到模糊,助聽器幫助較大 | |
71-90分貝 | 重度重聽 | (Severe hearing loss) | 對於叫喊聲音及洪亮的聲音,如汽車喇叭聲、鼓聲才有反應,助聽器幫助較大 | |
91分貝以上 | 極重度重聽 | (Profound hearing loss) | 通常極難感覺聲音的存在,需要靠助聽器輔助,才能感受聲音的震動力。 |
參考資料
1.巨泉助聽器 http://www.goldenday.com.tw/hearing_info.php?sn=3&link_class=6.
沒有留言:
張貼留言